アメリカの地震予報機関で、熱感による地震測定にて、
房総半島に重要警戒が発令されたという、
情報があったのですが、その画像がコレです
↓↓↓
何とも信じがたい図です。。。
アメリカの地震予報機関がマーカーで塗った図!?
と思ったので色々調べてみましたが、それらしい根拠は私は見つけられてません。
ただ、下記表にあるように、実際にあちこちで小さいながらも地震が起きているのは
事実です!!
日付 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード |
---|---|---|---|
2011年7月26日(火) | 8時36分 | 宮城県沖 | M4.0 |
2011年7月26日(火) | 7時58分 | 浦河沖 | M4.8 |
2011年7月26日(火) | 7時17分 | 福島県浜通り | M2.7 |
2011年7月26日(火) | 6時33分 | 三陸沖 | M4.9 |
2011年7月26日(火) | 5時40分 | 宮城県沖 | M4.5 |
2011年7月26日(火) | 5時35分 | 茨城県沖 | M4.3 |
2011年7月26日(火) | 5時34分 | — | — |
2011年7月26日(火) | 5時20分 | 福島県中通り | M3.1 |
2011年7月26日(火) | 3時5分 | 奄美大島近海 | M3.9 |
2011年7月26日(火) | 2時19分 | 宮城県中部 | M2.4 |
2011年7月26日(火) | 0時57分 | 宮城県沖 | M3.7 |
2011年7月26日(火) | 0時23分 | 宮城県沖 | M3.4 |
2011年7月25日(月) | 22時23分 | 宮城県沖 | M3.4 |
2011年7月25日(月) | 21時4分 | 千葉県東方沖 | M4.6 |
2011年7月25日(月) | 20時55分 | 千葉県東方沖 | M5.7 |
2011年7月25日(月) | 20時35分 | 沖縄本島近海 | M3.9 |
2011年7月25日(月) | 20時32分 | 岩手県沖 | M2.7 |
2011年7月25日(月) | 20時10分 | 宮城県沖 | M4.4 |
2011年7月25日(月) | 20時4分 | 宮城県沖 | M5.1 |
2011年7月25日(月) | 20時3分 | 千葉県東方沖 | M4.5 |
7月26日9時30分現在の情報でこれだけあります。
これをご覧になってどう感じますか?
房総半島沖でも地震が起きてます。
自分としてはかなり驚きです。
体に感じていないだけでこんなにも地震が起きています。
画像がデマだとしても備えだけはする必要ってあると思います。
ちょっとした揺れで火が出てしまっても、地震保険でないと補償されません。
ご確認下さい。