今朝(10:00)現在の地震情報です。
日付 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大
震度 |
---|---|---|---|---|
2011年8月9日(火) | 9時1分 | 千葉県南東沖 | M4.1 | |
2011年8月9日(火) | 7時31分 | 浦河沖 | M4.1 | |
2011年8月9日(火) | 7時26分 | 西表島付近 | M3.9 | |
2011年8月9日(火) | 5時3分 | 岩手県沖 | M3.8 | |
2011年8月9日(火) | 4時47分 | 福島県沖 | M4.7 | |
2011年8月9日(火) | 3時2分 | 茨城県北部 | M2.6 | |
2011年8月9日(火) | 1時15分 | 福島県浜通り | M3.3 | |
2011年8月9日(火) | 0時13分 | 石垣島近海 | M3.4 | |
2011年8月8日(月) | 23時1分 | 茨城県北部 | M2.8 | |
2011年8月8日(月) | 21時56分 | 宮城県沖 | M3.6 | |
2011年8月8日(月) | 21時35分 | 十勝地方中部 | M4.1 | |
2011年8月8日(月) | 21時29分 | 岩手県沖 | M3.4 | |
2011年8月8日(月) | 19時58分 | 宮城県沖 | M2.8 | |
2011年8月8日(月) | 17時34分 | 茨城県北部 | M3.1 | |
2011年8月8日(月) | 16時32分 | 伊予灘 | M3.3 | |
2011年8月8日(月) | 16時20分 | 福島県沖 | M4.2 | |
2011年8月8日(月) | 14時24分 | 福島県会津 | M2.7 | |
2011年8月8日(月) | 14時12分 | 宮城県沖 | M3.5 | |
2011年8月8日(月) | 13時56分 | 石垣島近海 | M3.8 | |
2011年8月8日(月) | 12時46分 | 茨城県北部 | M3.1 |
小さいながらも、こんなにも多くの地震が起きている事に正直驚きです。。。。
たとえ、小さくても地震で起きた火事は、火災保険では補償されません。