既に夏休みの方も多いようですね。
電車に乗ってても皆さんお出かけ用の大きめなバックを持ってました。
昨夜からの地震の状況です。
日付 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
2011年8月12日(金) | 8時48分 | 茨城県沖 | M2.9 | |
2011年8月12日(金) | 7時27分 | 北海道北西沖 | M3.9 | |
2011年8月12日(金) | 5時36分 | 宮城県沖 | M3.5 | |
2011年8月12日(金) | 4時45分 | 千葉県東方沖 | M2.6 | |
2011年8月12日(金) | 4時37分 | 遠州灘 | M5.2 | |
2011年8月12日(金) | 3時22分 | 福島県沖 | M6.0 | |
2011年8月12日(金) | 1時46分 | 茨城県沖 | M3.1 | |
2011年8月12日(金) | 1時0分 | 福島県浜通り | M3.0 | |
2011年8月12日(金) | 0時3分 | 宮城県沖 | M3.8 | |
2011年8月11日(木) | 23時30分 | 岩手県沖 | M4.2 | |
2011年8月11日(木) | 22時34分 | 宮城県沖 | M4.0 | |
2011年8月11日(木) | 22時31分 | 宮城県沖 | M5.3 | |
2011年8月11日(木) | 22時0分 | 福島県浜通り | M3.1 | |
2011年8月11日(木) | 21時35分 | 日向灘 | M3.3 | |
2011年8月11日(木) | 18時12分 | 福島県沖 | M4.6 | |
2011年8月11日(木) | 17時44分 | 福島県浜通り | M3.3 | |
2011年8月11日(木) | 17時16分 | 茨城県沖 | M3.5 | |
2011年8月11日(木) | 15時50分 | 五島列島近海 | M2.7 | |
2011年8月11日(木) | 15時18分 | 宮城県沖 | M3.4 | |
2011年8月11日(木) | 10時26分 | 茨城県沖 | M4.5 |
3月11日に起きた地震の震源地に近かったり、また、原発にも近い位置での地震
なので、何かと心配ですね。。。
お盆の時期ですけれども、何事に対しても事前に備えを!!