朝は、寒いくらいの季節になってきました。
身支度をしていると、地震速報がテレビに流れました。
朝から関東地方で地震が起きていると思い、確認してみたら
やはり、東日本大震災で震災に見舞われた地域が、
小さい揺れながら未だ頻発しております。
日付 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大
震度 |
|
---|---|---|---|---|---|
2011年9月26日(月) | 7時43分 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 | |
2011年9月26日(月) | 7時30分 | 茨城県北部 | M4.0 | 震度3 | |
2011年9月26日(月) | 6時21分 | 宮城県沖 | M3.1 | 震度1 | |
2011年9月26日(月) | 5時25分 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 | |
2011年9月26日(月) | 0時31分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | |
2011年9月25日(日) | 23時10分 | 秋田県内陸南部 | M2.1 | 震度1 | |
2011年9月25日(日) | 20時56分 | 福島県浜通り | M2.8 | 震度1 | |
2011年9月25日(日) | 19時58分 | 茨城県北部 | M2.7 | 震度1 | |
2011年9月25日(日) | 15時35分 | 岩手県沖 | M3.0 | 震度1 | |
2011年9月25日(日) | 15時9分 | 茨城県南部 | M3.5 | 震度2 | |
2011年9月25日(日) | 13時23分 | 山形県置賜地方 | M2.8 | 震度1 | |
2011年9月25日(日) | 13時18分 | 十勝沖 | M4.9 | 震度2 | |
2011年9月25日(日) | 13時16分 | 山形県置賜地方 | M3.3 | 震度1 | |
2011年9月25日(日) | 12時29分 | 千葉県東方沖 | M4.1 | 震度2 | |
2011年9月25日(日) | 12時18分 | 宮城県中部 | M1.9 | 震度1 | |
2011年9月25日(日) | 10時58分 | 福島県浜通り | M3.4 | 震度3 | |
2011年9月25日(日) | 6時57分 | 福島県浜通り | M2.7 | 震度1 | |
2011年9月25日(日) | 6時56分 | 福島県浜通り | M3.4 | 震度2 | |
2011年9月25日(日) | 6時12分 | 福島県浜通り | M3.0 | 震度1 | |
2011年9月25日(日) | 4時29分 | 宮城県北部 | M3.2 | 震度1 |
小さな地震が頻繁に起きると、大きな地震が起きにくくなるようですが
それでも頻発しているとなると、ちょっと不安になります。
東海・東南海・南海地震も懸念され、立川断層の危険度も増している今、
大きな事が起きる前に準備する事で後に
『やっぱり準備しておいて良かった』
と思えるように備えておきましょう。