東日本大震災に係る地震保険の支払件数、金額について(2011年9月14日(水)現在)

このたびの東日本大震災によって被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
社団法人 日本損害保険協会(会長 隅 修三)では、9月14日現在の東日本大震災に係る地震保険の支払件数および金額等について取りまとめましたので、お知らせいたします。
2011年9月14日(水)現在:日本社+外国社合計

地区 受付件数
(注1)
調査完了件数
(注2)
支払件数 支払保険金
(千円)
北海道 1,133 1,074 626 691,050

青森 7,839 7,532 6,538 4,434,338
岩手 29,001 28,519 25,272 56,045,706
宮城 268,774 264,954 247,235 536,373,616
秋田 1,538 1,377 1,148 677,584
山形 2,908 2,695 2,279 1,931,010
福島 79,883 77,978 72,422 147,880,296
小計 389,943 383,055 354,894 747,342,550








茨城 110,232 108,653 98,642 145,404,113
栃木 40,751 39,900 34,008 39,708,924
群馬 9,186 8,988 7,564 6,446,069
埼玉 38,668 37,398 28,748 22,941,032
千葉 85,207 82,922 70,174 95,410,023
東京 95,411 92,312 70,919 70,436,211
神奈川 20,872 20,157 14,645 12,758,790
新潟 1,679 1,607 1,200 914,732
山梨 1,905 1,805 1,457 1,084,078
長野 311 301 210 253,134
静岡 2,726 2,626 2,084 1,540,840
小計 406,948 396,669 329,651 396,897,945
その他府県 663 617 260 262,394
合計 798,687 781,415 685,431 1,145,193,938

(注1)「受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、地震保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれております。

(注2)「調査完了件数」には、調査が完了して実際に保険金をお支払いした件数のほか、保険金のお支払いの対象とならなかった事案やご相談・お問い合わせなどを受け付けた段階で解決した事案などの件数も含まれております。

SE177_L