保険金お支払い例
事故年 | 事故内容 | 事故種別名 | お支払いした保険金(円) |
---|---|---|---|
2014 | 隣接するホテル一室で火災が発生し、当該マンションの6階~9階の外壁(ベランダ含む)軒天、防火壁、手摺り、樋、窓ガラス等が焼損、汚損、また各階西側共用廊下床が汚損を被った。 | 火災 | 54,285,000 |
2015 | マンション一室で火災が発生し、共用部のサッシ、ドア、インターホン、廊下、床、壁、天井、階段等が焼損、汚損、破損を被った。 | 火災 | 53,870,000 |
2012 | マンション601号室で火災が発生し、建物共用部分の廊下・外壁・パイプスペース等、広範囲に焼汚損を被った。また、6階部分から上の13階部分までの外装タイルに剥がれ、ベランダ等も油煙による汚損が生じた。 | 火災 | 34,407,000 |
2016 | 地震で水道管破損、地割れ有。 | 家計地震(損壊) | 33,750,000 |
2004 | アパートにて石油ストーブにティッシュで火をつけた後、ティッシュをゴミ箱に捨てたが完全に消火されておらず出火し、焼損、煙汚損、水濡れ損害が発生した。 | 火災 | 27,052,000 |
2015 | 落雷により、マンションの防犯カメラ・インターフォン通話・インターネット回線が損傷した。(業種:マンション管理組合) | 落雷 | 22,378,000 |
2014 | マンション408号室の壁面立上り給水管が老朽化による腐食で破断し、漏水した。この事故により、階下308号、208号、108号室の内装および家財に水濡れ損が生じ、内装工事、工事期間中のホテル代、仮住まい代、家財損害が発生した。 | 個人・第3者賠償責任 | 21,968,000 |
2015 | 台風によりマンション(鉄筋コンクリート造アスファルトシングル葺き)の屋根が捲れて東側に落下した際、東側外壁および東側設置のサイクルポート(自転車置き場)を損傷した。また、飛散した屋根材により、隣接する1号棟の屋根、北側および東側外壁、サイクルポート屋根、植栽も損傷した。 | 風・ひょう災 | 17,153,000 |
2014 | 雪によりマンションのサイクルポート屋根(自転車置き場)7棟が崩落した。 | 雪災 | 14,498,000 |
2016 | 落雷により、エレベーター及び火災報知機が故障した。その他の部分についても被害が広がる可能性あり。 | 落雷 | 11,990,000 |
2011 | 地震での被害。マンションのつなぎ目や外壁にヒビあり。一部床も盛り上がっている。 | 家計地震(損壊) | 11,935,000 |
2016 | マンションの地下の排水が詰まって逆流し地下の部屋(101号室)の床汚損。 | 施設賠償責任 | 11,911,000 |
2014 | マンション一室で火災が発生し、共用部分の外壁、バルコニーが焼損、汚損を被った。 | 火災 | 11,088,000 |
2015 | 竜巻により、12階建てマンションの屋根に取り付けられた避雷針ケーブルおよび周辺手すり、西側外壁タイル、西側外堀部防潮板、南側エントランス天井、勝手口扉のガラスに損害を受けた。 | 風・ひょう災 | 10,921,000 |
2016 | 給排水管の漏水事故。占有部分入居者寝室等に水が溢れ、ホテルに避難。修理代とホテル代等の請求 | 施設賠償責任 | 10,914,000 |
2013 | 台風の豪雨により、マンション地下の立体駐車場が水没した。(拡担水災) | 拡担 水災(水災実損)、水災実損払 | 10,787,000 |
2016 | 消火水槽内ボールタップ配管からの漏水及びFMバルブ誤作動によるオーバーフローで、1階テナントへ漏水。 | 施設賠償責任 | 10,282,000 |
2016 | 豪雨により雨水が大量に流れ込み、地下機械式駐車場・エレベーターが動かなくなった、建物1階部分にも水濡 | 拡担 水災(水災実損)、水災実損払 | 7,864,000 |
2010 | マンション303号室より漏水が発生していると連絡が入り、上階403号室(空き部屋)を調べたところ、403号室にも漏水が発生していた。更に上階503号室を調べたところ、パイプスペース内の給水管の接続箇所が脱落し、そこから漏水していた。原因は、給水管の接続箇所が経年劣化によりサビが生じたため、水圧で外れ、漏水した。(被害は10件くらい)(施設賠償責任として支払) | 施設賠償責任 | 7,733,000 |
2013 | 集中豪雨によってマンション前の下水配管から雨水が溢れ出し、エントランス内に流れ込んで浸水した。この事故により、エントランスの自動ドアが水圧により破損、駐車場出入口、駐輪場出入口などにも損害が発生した。(詳細不明) | 拡担 水災(水災実損)、水災実損払 | 7,472,000 |
2013 | マンション212号室から火災が発生し、共用部分のバルコニーサッシ、玄関ドア、自動火災報知設備等が焼損した。 | 火災 | 7,016,000 |
2011 | マンション804号室の床下給水管接続部分(2ヶ所)から微量の漏水が長期間続いていたため、704号室の天井、壁、床に水濡れ損が発生した。施設賠償にて有責判断。 | 施設賠償責任 | 6,800,000 |
2015 | マンション207号室の給湯管より漏水し、106号室に水濡れ損を与えた。(個人・第三者賠償責任) | 個人・第3者賠償責任 | 6,696,000 |
2013 | マンションの立体駐車場にて、№28パレット呼び出し時、地下パレットが傾いて上昇してきた。原因はバランスチェーン吊元が破断したことによると思われる。破損特約にて有責判断。 | 破損・毀損 | 6,500,000 |
2013 | 落雷によりマンションの避雷針他が損傷し、インターホンが故障した。 | 落雷 | 6,352,000 |
2016 | 機械式駐車場ピット内排水不能 | 拡担 水災(水災実損)、水災実損払 | 6,214,000 |
2014 | マンション213号室で火災が発生し、ベランダサッシ窓から噴き出した火炎・煙により同室ベランダの外壁・軒天・手摺が焼焦損と煙害を被った他、212号室・211号室のベランダの外壁・軒天が汚損した。また上階のベランダにも焼焦損と煙害を被った。 | 火災 | 6,167,000 |
2014 | 落雷により分譲マンションのカメラ付集合玄関機、管理室映像増幅器、管理室親機、インターホン他の附帯制御設備が破損した。 | 落雷 | 6,066,000 |
2016 | 落雷により、エレベーター・オートロック・電気鍵・インターホン(一部)・自火報の基盤等及び感知器等破損 | 落雷 | 5,617,000 |
2011 | 落雷によりマンション立体駐車場の基盤、センサー等が損傷した。 | 落雷 | 5,613,000 |
2014 | マンション屋上のアンテナ線ブースター回線より雪解け水が浸入し、各戸室に漏水して水濡れ損が発生した。 | 施設賠償責任 | 5,545,000 |
2016 | マンション一室が全焼 | 火災 | 5,479,000 |
2016 | 落雷で駐車場の操作基盤とインターホンが破損した。 | 落雷 | 5,354,000 |
2016 | 落雷により破損 インタ-フォンシステム 自動通報システム | 落雷 | 5,011,000 |
2010 | マンション1階101号室床下に汚水が溜まり、床組全面(約80㎡)が腐食、更に床組の乾燥収縮が生じたことでフローリングがたわみ、壁面も水を吸い上げ水濡れ損を被った。原因は、台所壁面の共用部排水竪管に亀裂が生じ、当該箇所から漏水していた。(施設賠償責任として支払) | 施設賠償責任 | 4,795,000 |
2010 | 分譲マンション302号室にて火災が発生し、3階共用廊下が煤汚損、1階エントランスが消火放水により水濡れ損を被った。 | 火災 | 4,570,000 |
2016 | 雪害/アパート3棟の雨樋に歪み | 雪災 | 3,847,000 |
2015 | マンションにて、エントランスの扉の締まり具合が甘かったため、強風で手前(内側)に扉が勢いよく開き、通行人の肩に当たり転倒して骨折した。 | 施設賠償責任 | 3,767,000 |
2016 | タバコの吸い殻をゴミ袋か何かに入れ、バルコニー置いていたところ出火。洗濯シーツなどに引火 | 破損・毀損 | 3,502,000 |
2016 | 403号室ベランダより泥棒が侵入、室内を荒らした後、証拠隠滅のため水道の水を出しっぱなしにし階下へ漏水 | 盗難(建物) | 3,218,000 |
2011 | マンション駐車場の出入口に設置されているパイプスラット式シャッター下部に車が衝突し、曲損した。 | 破損・毀損 | 3,064,000 |
2016 | 集中豪雨の影響で機械式駐車場装置が冠水した。 | 拡担 水災(水災実損)、水災実損払 | 10,230,000 |
2003 | 給水管メーターボックス内のメーター手前の継ぎ手部分より漏水し、室内を汚損した。原因は、築28年経過していることから老朽化が進み、継ぎ手ジョイント部分がずれたものである。 | 施設所有管理者賠償責任ほか | 16,718,000 |
2009 | 賃貸マンション203号室床下の共有部給湯管が、熱応力によって突発的に破裂し大量の漏水が発生した。この漏水によって階下のテナント(パン屋)に水濡れ損を与えた。 | 施設所有管理者賠償責任ほか | 11,479,000 |
2008 | 賃貸マンション2階の本管と枝管のジョイント部分より漏水。1階テナントへ濡れ損害を与える。 | 施設所有管理者賠償責任ほか | 8,903,000 |
2008 | 流しに割り箸を流してしまい排水管が詰まったため溢水が発生。階下のテナント商品に水濡れ損害を与える。 | 施設所有管理者賠償責任ほか | 8,278,000 |
2012 | 3階ベランダの排水溝が詰まり、汚水がオーバーフローしてテナントのパソコン機器に水濡れ損を与えた。(漏水担保) | 施設所有管理者賠償責任ほか | 7,366,000 |
2012 | 1階事務所の台所の水道管が破裂したため、浸水して他の店舗に水濡れ損を与えた。 | 施設所有管理者賠償責任ほか | 5,794,000 |
2017 | 3階建ての立体駐車場で2階の車を出そうとした際パレットがレールから脱線して1階の車にパレットごと落下 | 施設所有管理者賠償責任ほか | 5,206,000 |
2014 | 所有する賃貸マンションにおいて、204号室流し台の排水管継手部分にピンホールが生じて漏水し、階下の美容室に水濡れ損を与えた。(漏水担保) | 施設所有管理者賠償責任ほか | 4,481,000 |
2002 | 共用の排水管の亀裂より漏水し、倉庫にあった絵画などに損害を与えた。 | 施設所有管理者賠償責任ほか | 3,970,000 |
2005 | 集中豪雨の際、マンション202号室のベランダ排水口(共用部)が詰まり、排水不能となった雨水がサッシ下の隙間へ浸入し、多量の雨水が階下のテナントに漏水した。 | 施設所有管理者賠償責任ほか | 3,416,000 |
※ このページは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。
▲ TOPへ